Anggur tua paling awet, kata Samsung, dan tidak mengubah apa pun tentang Galaxy S23 dan S23+ dari pendahulunya tetapi peningkatan daya pemrosesan. Kami anak-anak, tapi itulah leaker Samsung yang relatif kredibel Alam Semesta Es tips untuk ponsel seri S23 yang tidak membawa moniker Ultra.
“Layar yang sama, sensor yang sama, kamera yang sama, dan baterai yang diperkirakan serupa,” kata mereka, meski midframe diperkirakan tidak akan mengalami perubahan apa pun, sementara S23 Ultra setidaknya akan menampilkan beberapa perubahan desain halus pada lengkungan.
Galaxy S23 Ultra vs Galaxy S23 Plus vs Galaxy S23 spesifikasi
Dengan kata lain, berikut adalah spesifikasi Galaxy S23 yang bisa kita harapkan dari Samsung saat musim dingin melanda belahan bumi utara:
Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 Plus | Galaxy S23 | |
---|---|---|---|
Menampilkan | 6,8 inci, 3080 x 1440 piksel, 500ppi, AMOLED Dinamis 1-120Hz, Gorilla Glass Victus | 6,6 inci, 2340 X 1080 piksel, 390ppi, AMOLED Dinamis 48-120Hz, Gorilla Glass Victus | 6,1 inci, 2340 x 1080 piksel, 422ppi, AMOLED Dinamis 48-120Hz, Gorilla Glass Victus |
Ukuran | 163.4×78.1×8.9 mm | 157,4 x 75,8 x 7,6mm | 146 x 70.6 x 7.6mm |
kamera utama | Sensor 200MP ISOCELL HP2 khusus, OIS, PDAF Ganda | 50MP, bukaan F1.8, 23mm, ukuran sensor 1/1.56″, OIS, PDAF | 50MP, bukaan F1.8, 23mm, ukuran sensor 1/1.56″, OIS, PDAF |
Kamera telefoto | 10MP, zoom optik 3.0X, aperture F2.4, ukuran sensor 69mm, 1/3.52″ | 10MP, zoom optik 3.0X, aperture F2.4, ukuran sensor 69mm, 1/3.94″ | 10MP, zoom optik 3.0X, aperture F2.4, ukuran sensor 69mm, 1/3.94″ |
Kamera telefoto #2 | 10MP, zoom optik 10,0X, aperture F4.9, ukuran sensor 230mm, 1/3,52″ | – | – |
Kamera ultra lebar | 12MP, bukaan F2.2, ukuran sensor 13mm, 1/2.55″ | 12MP, bukaan F2.2, ukuran sensor 13mm, 1/2.55″ | 12MP, bukaan F2.2, ukuran sensor 13mm, 1/2.55″ |
Perangkat keras | Snapdragon 8 Gen 2, 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB, 12GB RAM + 1TB | Snapdragon 8 Gen 2, 8GB RAM + 128GB, 8GB + 256GB penyimpanan | Snapdragon 8 Gen 2, RAM 8GB + 128GB, RAM 8GB + penyimpanan 256GB |
Baterai | 5.000mAh, 45W kabel, pengisian nirkabel 15W | 4.500mAh, 45W kabel, pengisian nirkabel 15W | 3.700mAh, 25 kabel, pengisian nirkabel 15W |
Sayangnya, itu mungkin juga berarti bahwa Galaxy S23 dan S23+ akan mendapatkan layar LTPS hybrid yang juga berhasil diperkenalkan Samsung dengan kecepatan refresh variabel, tetapi yang hanya bisa turun hingga 48Hz, sedangkan panel LTPO pada model Ultra dapat mencakup keseluruhan. Rentang 1Hz-120Hz dan hemat baterai saat menampilkan gambar statis.
Itu akan menjadi keuntungan yang signifikan, karena akan dibangun pada proses 4nm generasi kedua yang dioptimalkan dan dilaporkan memiliki campuran yang cerdik dari generasi inti ARM Cortex yang lebih lama dan yang lebih baru yang seharusnya membuatnya sangat lembut pada baterai dengan tugas sehari-hari, tidak seperti monster 3GHz Snapdragon 8+ Gen 1 yang memanas dan sedikit melambat di bawah beban berat seperti game 3D.
Menjaga perangkat keras lainnya tetap sama semoga berarti bahwa Galaxy S23 dan S23+ akan dapat diluncurkan dengan harga lebih rendah juga, karena tampilan LTPS yang besar dan hanya peningkatan prosesor dapat membuat banyak orang tidak menyukai S23+. dari S23 Ultra.